ITARANTIM - BA |
| | |
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2009 | PARCELA DE IPI | 64.097,99C |
| PARCELA DE IR | 249.741,43C |
| RETENCAO PASEP | 3.138,38D |
| RETENCAO FGTS | 9.415,17D |
| PARC./RET.INSS | 51.793,50D |
| DEDUCAO SAUDE | 47.075,90D |
| DEDUCAO FUNDEB | 62.767,87D |
| TOTAL: | 139.648,60C |
| | |
20.07.2009 | PARCELA DE IPI | 12.554,59C |
| PARCELA DE IR | 58.452,13C |
| RETENCAO PASEP | 710,06D |
| RETENCAO FGTS | 2.130,19D |
| DEDUCAO SAUDE | 10.650,99D |
| DEDUCAO FUNDEB | 14.201,33D |
| TOTAL: | 43.314,15C |
| | |
30.07.2009 | PARCELA DE IPI | 7.678,55C |
| PARCELA DE IR | 178.949,06C |
| RETENCAO PASEP | 1.866,27D |
| RETENCAO FGTS | 5.598,82D |
| DEDUCAO SAUDE | 27.994,13D |
| DEDUCAO FUNDEB | 37.325,52D |
| TOTAL: | 113.842,87C |
| | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 84.331,13C |
| PARCELA DE IR | 487.142,62C |
| RETENCAO PASEP | 5.714,71D |
| RETENCAO FGTS | 17.144,18D |
| PARC./RET.INSS | 51.793,50D |
| DEDUCAO SAUDE | 85.721,02D |
| DEDUCAO FUNDEB | 114.294,72D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 274.668,13D |
| CREDITO FUNDO | 571.473,75C |
| | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.07.2009 | COTA-PARTE | 8.071,37C |
| RETENCAO PASEP | 80,71D |
| TOTAL: | 7.990,66C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 8.071,37C |
| RETENCAO PASEP | 80,71D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 80,71D |
| CREDITO FUNDO | 8.071,37C |
| | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.07.2009 | COTA MENSAL | 1.196,82C |
| RETENCAO PASEP | 9,57D |
| DEDUCAO SAUDE | 179,52D |
| DEDUCAO FUNDEB | 239,36D |
| TOTAL: | 768,37C |
| | |
TOTAIS | COTA MENSAL | 1.196,82C |
| RETENCAO PASEP | 9,57D |
| DEDUCAO SAUDE | 179,52D |
| DEDUCAO FUNDEB | 239,36D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 428,45D |
| CREDITO FUNDO | 1.196,82C |
| | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2009 | ITR - ANOS ANT. | 25,02C |
| ITR - ANO 1997 | 36,48C |
| RETENCAO PASEP | 0,49D |
| DEDUCAO SAUDE | 9,22D |
| DEDUCAO FUNDEB | 12,29D |
| TOTAL: | 39,50C |
| | |
13.07.2009 | ITR - ANOS ANT. | 22,28C |
| ITR - ANO 1997 | 25,00C |
| RETENCAO PASEP | 0,37D |
| DEDUCAO SAUDE | 7,09D |
| DEDUCAO FUNDEB | 9,45D |
| TOTAL: | 30,37C |
| | |
TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 47,30C |
| ITR - ANO 1997 | 61,48C |
| RETENCAO PASEP | 0,86D |
| DEDUCAO SAUDE | 16,31D |
| DEDUCAO FUNDEB | 21,74D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 38,91D |
| CREDITO FUNDO | 108,78C |
| | |
ICS - ICMS ESTADUAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.07.2009 | COTA-PARTE | 46.036,27C |
| DEDUCAO SAUDE | 6.905,44D |
| DEDUCAO FUNDEB | 9.207,25D |
| TOTAL: | 29.923,58C |
| | |
14.07.2009 | COTA-PARTE | 49.852,37C |
| DEDUCAO SAUDE | 7.477,85D |
| DEDUCAO FUNDEB | 9.970,47D |
| TOTAL: | 32.404,05C |
| | |
21.07.2009 | COTA-PARTE | 15.961,97C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.394,29D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.192,39D |
| TOTAL: | 10.375,29C |
| | |
28.07.2009 | COTA-PARTE | 18.964,14C |
| DEDUCAO SAUDE | 2.844,62D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3.792,82D |
| TOTAL: | 12.326,70C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 130.814,75C |
| DEDUCAO SAUDE | 19.622,20D |
| DEDUCAO FUNDEB | 26.162,93D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 45.785,13D |
| CREDITO FUNDO | 130.814,75C |
| | |
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.07.2009 | RETENCAO PASEP | 10,52D |
| ANP-LEI 7990/89 | 1.052,33C |
| TOTAL: | 1.041,81C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 10,52D |
| ANP-LEI 7990/89 | 1.052,33C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 10,52D |
| CREDITO FUNDO | 1.052,33C |
| | |
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
31.07.2009 | RETENCAO PASEP | 157,56D |
| CFH-REC.HIDRICO | 15.756,89C |
| TOTAL: | 15.599,33C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 157,56D |
| CFH-REC.HIDRICO | 15.756,89C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 157,56D |
| CREDITO FUNDO | 15.756,89C |
| | |
FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.07.2009 | REF.ICMS ESTADO | 6.905,44C |
| | |
10.07.2009 | ORIGEM FPM | 47.075,90C |
| ORIGEM ITR | 9,22C |
| ORIGEM IPM | 303,69C |
| TOTAL: | 47.388,81C |
| | |
13.07.2009 | ORIGEM ITR | 7,09C |
| | |
14.07.2009 | REF.ICMS ESTADO | 7.477,85C |
| | |
20.07.2009 | ORIGEM FPM | 10.650,99C |
| ORIGEM IPM | 59,48C |
| TOTAL: | 10.710,47C |
| | |
21.07.2009 | REF.ICMS ESTADO | 2.394,29C |
| | |
28.07.2009 | REF.ICMS ESTADO | 2.844,62C |
| | |
30.07.2009 | ORIGEM FPM | 27.994,13C |
| ORIGEM IPM | 36,37C |
| TOTAL: | 28.030,50C |
| | |
31.07.2009 | REF. LEI 87/96 | 179,52C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 85.721,02C |
| REF. LEI 87/96 | 179,52C |
| REF.ICMS ESTADO | 19.622,20C |
| ORIGEM ITR | 16,31C |
| ORIGEM IPM | 399,54C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 105.938,59C |
| | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2009 | DEDUCAO SAUDE | 303,69D |
| IPM IPI-MUNIC | 1.619,73C |
| TOTAL: | 1.316,04C |
| | |
20.07.2009 | DEDUCAO SAUDE | 59,48D |
| IPM IPI-MUNIC | 317,25C |
| TOTAL: | 257,77C |
| | |
30.07.2009 | DEDUCAO SAUDE | 36,37D |
| IPM IPI-MUNIC | 194,03C |
| TOTAL: | 157,66C |
| | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 399,54D |
| IPM IPI-MUNIC | 2.131,01C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 399,54D |
| CREDITO FUNDO | 2.131,01C |
| | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.07.2009 | PASEP MUNICIPIO | 67,28D |
| COTA-MUNICIPIO | 6.728,29C |
| TOTAL: | 6.661,01C |
| | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 67,28D |
| COTA-MUNICIPIO | 6.728,29C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 67,28D |
| CREDITO FUNDO | 6.728,29C |
| | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2009 | ORIGEM IPVA | 1.019,26C |
| ORIGEM ITCMD | 62,75C |
| ORIGEM ICMS EST | 27.374,47C |
| ORIGEM IPV | 221,31C |
| TOTAL: | 28.677,79C |
| | |
06.07.2009 | ORIGEM IPV | 529,45C |
| | |
07.07.2009 | ORIGEM ICMS EST | 12.644,20C |
| ORIGEM IPV | 275,24C |
| TOTAL: | 12.919,44C |
| | |
08.07.2009 | ORIGEM IPVA | 974,58C |
| ORIGEM ITCMD | 62,19C |
| ORIGEM ICMS EST | 37.932,10C |
| ORIGEM IPV | 369,52C |
| TOTAL: | 39.338,39C |
| | |
09.07.2009 | ORIGEM IPV | 271,41C |
| | |
10.07.2009 | ORIGEM ITR | 5,75C |
| ORIGEM IPI-EXP | 2.246,82C |
| ORIGEM FPE | 33.103,31C |
| ORIGEM FPM | 33.522,54C |
| ORIGEM IPV | 303,70C |
| TOTAL: | 69.182,12C |
| | |
13.07.2009 | ORIGEM ITR | 14,40C |
| ORIGEM IPV | 243,26C |
| TOTAL: | 257,66C |
| | |
14.07.2009 | ORIGEM ICMS EST | 13.692,33C |
| ORIGEM IPV | 268,44C |
| TOTAL: | 13.960,77C |
| | |
15.07.2009 | ORIGEM IPVA | 1.285,59C |
| ORIGEM ITCMD | 106,20C |
| ORIGEM ICMS EST | 41.063,11C |
| ORIGEM IPV | 385,94C |
| TOTAL: | 42.840,84C |
| | |
16.07.2009 | ORIGEM IPV | 406,42C |
| | |
17.07.2009 | ORIGEM IPV | 541,59C |
| | |
20.07.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 440,08C |
| ORIGEM FPE | 7.489,68C |
| ORIGEM FPM | 7.584,53C |
| ORIGEM IPV | 619,77C |
| TOTAL: | 16.134,06C |
| | |
21.07.2009 | ORIGEM ITR | 6,97C |
| ORIGEM ICMS EST | 4.384,07C |
| ORIGEM IPV | 1.147,82C |
| TOTAL: | 5.538,86C |
| | |
22.07.2009 | ORIGEM IPVA | 550,90C |
| ORIGEM ITCMD | 2.289,49C |
| ORIGEM ICMS EST | 13.154,78C |
| ORIGEM IPV | 680,45C |
| TOTAL: | 16.675,62C |
| | |
23.07.2009 | ORIGEM IPV | 242,15C |
| | |
24.07.2009 | ORIGEM IPV | 302,25C |
| | |
27.07.2009 | ORIGEM IPV | 217,18C |
| | |
28.07.2009 | ORIGEM ICMS EST | 5.208,64C |
| ORIGEM IPV | 189,71C |
| TOTAL: | 5.398,35C |
| | |
29.07.2009 | ORIGEM IPVA | 2.688,38C |
| ORIGEM ITCMD | 78,29C |
| ORIGEM ICMS EST | 15.624,59C |
| ORIGEM IPV | 195,16C |
| TOTAL: | 18.586,42C |
| | |
30.07.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 269,16C |
| ORIGEM FPE | 19.685,20C |
| ORIGEM FPM | 19.934,50C |
| ORIGEM IPV | 178,73C |
| TOTAL: | 40.067,59C |
| | |
31.07.2009 | ORIGEM LEI87/96 | 1.314,86C |
| ORIGEM IPV | 150,60C |
| TOTAL: | 1.465,46C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM ITR | 27,12C |
| ORIGEM IPVA | 6.518,71C |
| ORIGEM ITCMD | 2.598,92C |
| ORIGEM IPI-EXP | 2.956,06C |
| ORIGEM ICMS EST | 135.149,05C |
| ORIGEM ICMS EST | 35.929,24C |
| ORIGEM FPE | 60.278,19C |
| ORIGEM FPM | 61.041,57C |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.314,86C |
| ORIGEM IPV | 7.740,10C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 313.553,82C |
| | |
SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2009 | SIMPLES NACION. | 149,27C |
| | |
13.07.2009 | SIMPLES NACION. | 42,13C |
| | |
17.07.2009 | SIMPLES NACION. | 2,50C |
| | |
22.07.2009 | SIMPLES NACION. | 2.091,29C |
| | |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 2.285,19C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 2.285,19C |
| | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 112,53D |
| IPVA | 562,69C |
| TOTAL: | 450,16C |
| | |
06.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 831,54D |
| IPVA | 4.157,72C |
| TOTAL: | 3.326,18C |
| | |
07.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 348,99D |
| IPVA | 1.744,99C |
| TOTAL: | 1.396,00C |
| | |
08.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 41,37D |
| IPVA | 206,88C |
| TOTAL: | 165,51C |
| | |
09.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 89,48D |
| IPVA | 447,40C |
| TOTAL: | 357,92C |
| | |
10.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 312,30D |
| IPVA | 1.561,51C |
| TOTAL: | 1.249,21C |
| | |
13.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 427,66D |
| IPVA | 2.138,33C |
| TOTAL: | 1.710,67C |
| | |
14.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 233,62D |
| IPVA | 1.168,10C |
| TOTAL: | 934,48C |
| | |
15.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 306,21D |
| IPVA | 1.531,08C |
| TOTAL: | 1.224,87C |
| | |
16.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 81,78D |
| IPVA | 408,93C |
| TOTAL: | 327,15C |
| | |
17.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 17,88D |
| IPVA | 89,41C |
| TOTAL: | 71,53C |
| | |
20.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 71,32D |
| IPVA | 356,64C |
| TOTAL: | 285,32C |
| | |
21.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 557,29D |
| IPVA | 2.786,45C |
| TOTAL: | 2.229,16C |
| | |
22.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 14,46D |
| IPVA | 72,34C |
| TOTAL: | 57,88C |
| | |
23.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 82,40D |
| IPVA | 412,01C |
| TOTAL: | 329,61C |
| | |
24.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 62,47D |
| IPVA | 312,36C |
| TOTAL: | 249,89C |
| | |
27.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 115,49D |
| IPVA | 577,45C |
| TOTAL: | 461,96C |
| | |
28.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 4,30D |
| IPVA | 21,53C |
| TOTAL: | 17,23C |
| | |
29.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 108,75D |
| IPVA | 543,79C |
| TOTAL: | 435,04C |
| | |
30.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 53,79D |
| IPVA | 268,97C |
| TOTAL: | 215,18C |
| | |
31.07.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 420,00D |
| IPVA | 2.100,02C |
| TOTAL: | 1.680,02C |
| | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | 4.293,63D |
| IPVA | 21.468,60C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 4.293,63D |
| CREDITO FUNDO | 21.468,60C |
| | |
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.07.2009 | FIES | 5.152,24C |
| | |
21.07.2009 | FIES | 1.100,87C |
| | |
TOTAIS | FIES | 6.253,11C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 6.253,11C |
| | |
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.07.2009 | FCBA | 1.188,98C |
| | |
TOTAIS | FCBA | 1.188,98C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 1.188,98C |
| | |
REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.07.2009 | RENDIMENTOS | 735,10C |
| | |
TOTAIS | RENDIMENTOS | 735,10C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 735,10C |
| | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 325.929,86D |
| CREDITO BENEF. | 1.188.757,38C
FONTE: BANCO DO BRASIL
|
Parabens Sr. Blogueiro,pela materia.
ResponderExcluirO Povo de Itarantim precisa saber de quanto arrecada o municipio.
esse vei é muito safado o q faz com tanto dinheiro vai tudo pra os bolsos deles e das quengas deles que tem muitas ou seja as amantes.
ResponderExcluira cara da d. eldevite parece uma alma penosa ou bicha nojenta essa gideao de saia sai pra bruxa tira essa foto dai pq vai espantar os visitantes e ate mesmo as almas.
ResponderExcluir