DATA | HORÁRIO | JOGO | LOCAL |
| ||
26/07 | 15:00 | Cachoeira | 3 x 1 | Gov. Mangabeira | Cachoeira |
|
02/08 | 15:00 | Xique-Xique | 1 x 1 | Ipirá | Xique-Xique | |
02/08 | 15:00 | Várzea da Rocha | 1 x 2 | Riachão do Jacuípe | Mairí |
|
02/08 | 15:00 | Serrinha | 5 x 0 | Amélia Rodrigues | Serrinha |
|
02/08 | 15:00 | Feira de Santana | 1 x 5 | Santa Luz | Feira de Santana |
|
02/08 | 15:00 | Pojuca | 2 x 2 | Crisópolis | Pojuca |
|
02/08 | 15:00 | Rio Real | 2 x 2 | São S. do Passe | Rio Real |
|
02/08 | 15:00 | Saubara | 0 x 2 | São F. do Conde | Saubara |
|
02/08 | 15:00 | Simões Filho | 0 x 1 | Santo Amaro | Simões Filho |
|
02/08 | 15:00 | Muritiba | 2 x 1 | Conceição da Feira | São Felix |
|
02/08 | 15:00 | Amargosa | 0 x 1 | Castro Alves | Amargosa |
|
02/08 | 15:00 | Sapeaçu | 1 x 0 | Santo A. de Jesus | C. do Almeida |
|
02/08 | 15:00 | Laje | 4 x 0 | Ituberá | Laje |
|
02/08 | 15:00 | Camamú | 0 x 0 | Valença | Camamú |
|
02/08 | 15:00 | Uruçuca | 1 x 1 | Itagibá | Uruçuca |
|
02/08 | 15:00 | Ubaitaba | 1 x 2 | Ipiaú | Ubaitaba |
|
02/08 | 15:00 | Ibicaraí | 0 x 2 | Coarací | Ibicaraí |
|
02/08 | 15:00 | Itororó | 1 x 0 | Itabuna | Itambé |
|
02/08 | 15:00 | Itapetinga | 1 x 0 | Firmino Alves | Itapetinga |
|
02/08 | 15:00 | Planalto | 1 x 2 | Itambé | Planalto |
|
02/08 | 15:00 | Jitaúna | 1 x 1 | Jequié | Jitaúna |
|
02/08 | 15:00 | Iramaia | 3 x 0 | Itiruçu | Itaberaba |
|
02/08 | 15:00 | Brumado | 2 x 0 | Paratinga | Brumado |
|
02/08 | 15:00 | Pau Brasil | 1 x 2 | Canavieiras | Pau Brasil |
|
02/08 | 15:00 | Ilhéus | 2 x 0 | Camacan | Ilhéus |
|
02/08 | 15:00 | Belmonte | 2 x 3 | Porto Seguro | Belmonte |
|
02/08 | 15:00 | Prado | 2 x 3 | Itamarajú | Prado |
|
Confira os resultados dos jogos válidos pela 1ª rodada do Campeonato Intermunicipal, que aconteceram nesse domingo, 02/08. E não adianta procurar o resultado da seleção de Itarantim,pois mais uma vez a nossa seleção está fora do intermunicipal.
Comentários
Postar um comentário
A V I S O:
Devido ao momento político, a partir de hoje, só serão liberados na opção Comentar como ANÔNIMO, os comentários construtivos ou que falem das propostas ou das qualidades de candidatos a cargos eletivos nesta eleição. Os comentários de teor crítico, acusadores ou agressivos aos candidatos, autoridades ou a qualquer outra pessoa, só serão liberados se o autor se identificar na opção Comentar como: NOME/URL, no quadro de comentários. IDENTIFICAR VIA ITEM NOME/URL.