ITARANTIM - BA |
| | |
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2009 | PARCELA DE IPI | 68.245,29C |
| PARCELA DE IR | 258.564,25C |
| RETENCAO PASEP | 3.268,09D |
| RETENCAO FGTS | 9.804,27D |
| DEDUCAO SAUDE | 49.021,42D |
| DEDUCAO FUNDEB | 65.361,90D |
| TOTAL: | 199.353,86C |
| | |
18.09.2009 | PARCELA DE IPI | 20.749,44C |
| PARCELA DE IR | 30.702,96C |
| RETENCAO PASEP | 514,51D |
| RETENCAO FGTS | 1.543,56D |
| DEDUCAO SAUDE | 7.717,85D |
| DEDUCAO FUNDEB | 10.290,47D |
| TOTAL: | 31.386,01C |
| | |
28.09.2009 | PARCELA DE IPI | 701,27C |
| PARCELA DE IR | 3.548,59C |
| RETENCAO PASEP | 42,49D |
| RETENCAO FGTS | 127,48D |
| DEDUCAO SAUDE | 637,47D |
| DEDUCAO FUNDEB | 849,96D |
| TOTAL: | 2.592,46C |
| | |
29.09.2009 | PARCELA DE IPI | 529,04C |
| PARCELA DE IR | 2.382,76C |
| RETENCAO PASEP | 29,11D |
| RETENCAO FGTS | 87,35D |
| DEDUCAO SAUDE | 436,76D |
| DEDUCAO FUNDEB | 582,35D |
| TOTAL: | 1.776,23C |
| | |
30.09.2009 | PARCELA DE IPI | 4.103,18C |
| PARCELA DE IR | 198.975,60C |
| RETENCAO PASEP | 2.030,78D |
| RETENCAO FGTS | 6.092,35D |
| DEDUCAO SAUDE | 30.461,81D |
| DEDUCAO FUNDEB | 40.615,75D |
| TOTAL: | 123.878,09C |
| | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 94.328,22C |
| PARCELA DE IR | 494.174,16C |
| RETENCAO PASEP | 5.884,98D |
| RETENCAO FGTS | 17.655,01D |
| DEDUCAO SAUDE | 88.275,31D |
| DEDUCAO FUNDEB | 117.700,43D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 229.515,73D |
| CREDITO FUNDO | 588.502,38C |
| | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.09.2009 | COTA-PARTE | 8.620,38C |
| RETENCAO PASEP | 86,20D |
| TOTAL: | 8.534,18C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 8.620,38C |
| RETENCAO PASEP | 86,20D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 86,20D |
| CREDITO FUNDO | 8.620,38C |
| | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
30.09.2009 | COTA MENSAL | 1.196,82C |
| RETENCAO PASEP | 9,57D |
| DEDUCAO SAUDE | 179,52D |
| DEDUCAO FUNDEB | 239,36D |
| TOTAL: | 768,37C |
| | |
TOTAIS | COTA MENSAL | 1.196,82C |
| RETENCAO PASEP | 9,57D |
| DEDUCAO SAUDE | 179,52D |
| DEDUCAO FUNDEB | 239,36D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 428,45D |
| CREDITO FUNDO | 1.196,82C |
| | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
02.09.2009 | ITR - ANOS ANT. | 3,03C |
| ITR - ANO 1997 | 15,15C |
| RETENCAO PASEP | 0,14D |
| DEDUCAO SAUDE | 2,72D |
| DEDUCAO FUNDEB | 3,63D |
| TOTAL: | 11,69C |
| | |
11.09.2009 | ITR - ANOS ANT. | 43,76C |
| ITR - ANO 1997 | 232,36C |
| RETENCAO PASEP | 2,20D |
| DEDUCAO SAUDE | 41,41D |
| DEDUCAO FUNDEB | 55,22D |
| TOTAL: | 177,29C |
| | |
22.09.2009 | ITR - ANOS ANT. | 2,75C |
| ITR - ANO 1997 | 365,06C |
| RETENCAO PASEP | 2,94D |
| DEDUCAO SAUDE | 55,16D |
| DEDUCAO FUNDEB | 73,56D |
| TOTAL: | 236,15C |
| | |
TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 49,54C |
| ITR - ANO 1997 | 612,57C |
| RETENCAO PASEP | 5,28D |
| DEDUCAO SAUDE | 99,29D |
| DEDUCAO FUNDEB | 132,41D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 236,98D |
| CREDITO FUNDO | 662,11C |
| | |
ICS - ICMS ESTADUAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2009 | COTA-PARTE | 58.616,68C |
| DEDUCAO SAUDE | 8.792,50D |
| DEDUCAO FUNDEB | 11.723,33D |
| TOTAL: | 38.100,85C |
| | |
08.09.2009 | COTA-PARTE | 7.088,76C |
| DEDUCAO SAUDE | 1.063,31D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.417,75D |
| TOTAL: | 4.607,70C |
| | |
15.09.2009 | COTA-PARTE | 58.501,80C |
| DEDUCAO SAUDE | 8.775,27D |
| DEDUCAO FUNDEB | 11.700,36D |
| TOTAL: | 38.026,17C |
| | |
22.09.2009 | COTA-PARTE | 13.008,64C |
| DEDUCAO SAUDE | 1.951,29D |
| DEDUCAO FUNDEB | 2.601,72D |
| TOTAL: | 8.455,63C |
| | |
29.09.2009 | COTA-PARTE | 23.048,49C |
| DEDUCAO SAUDE | 3.457,27D |
| DEDUCAO FUNDEB | 4.609,69D |
| TOTAL: | 14.981,53C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 160.264,37C |
| DEDUCAO SAUDE | 24.039,64D |
| DEDUCAO FUNDEB | 32.052,85D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 56.092,49D |
| CREDITO FUNDO | 160.264,37C |
| | |
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.09.2009 | RETENCAO PASEP | 13,48D |
| ANP-LEI 7990/89 | 1.348,22C |
| TOTAL: | 1.334,74C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 13,48D |
| ANP-LEI 7990/89 | 1.348,22C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 13,48D |
| CREDITO FUNDO | 1.348,22C |
| | |
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2009 | RETENCAO PASEP | 152,64D |
| CFH-REC.HIDRICO | 15.264,11C |
| TOTAL: | 15.111,47C |
| | |
30.09.2009 | RETENCAO PASEP | 150,39D |
| CFH-REC.HIDRICO | 15.039,98C |
| TOTAL: | 14.889,59C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 303,03D |
| CFH-REC.HIDRICO | 30.304,09C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 303,03D |
| CREDITO FUNDO | 30.304,09C |
| | |
FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2009 | REF.ICMS ESTADO | 8.792,50C |
| | |
02.09.2009 | ORIGEM ITR | 2,72C |
| | |
08.09.2009 | REF.ICMS ESTADO | 1.063,31C |
| | |
10.09.2009 | ORIGEM FPM | 49.021,42C |
| ORIGEM IPM | 323,34C |
| TOTAL: | 49.344,76C |
| | |
11.09.2009 | ORIGEM ITR | 41,41C |
| | |
15.09.2009 | REF.ICMS ESTADO | 8.775,27C |
| | |
18.09.2009 | ORIGEM FPM | 7.717,85C |
| ORIGEM IPM | 98,31C |
| TOTAL: | 7.816,16C |
| | |
22.09.2009 | REF.ICMS ESTADO | 1.951,29C |
| ORIGEM ITR | 55,16C |
| TOTAL: | 2.006,45C |
| | |
28.09.2009 | ORIGEM FPM | 637,47C |
| ORIGEM IPM | 3,32C |
| TOTAL: | 640,79C |
| | |
29.09.2009 | ORIGEM FPM | 436,76C |
| REF.ICMS ESTADO | 3.457,27C |
| ORIGEM IPM | 2,50C |
| TOTAL: | 3.896,53C |
| | |
30.09.2009 | ORIGEM FPM | 30.461,81C |
| REF. LEI 87/96 | 179,52C |
| ORIGEM IPM | 19,44C |
| TOTAL: | 30.660,77C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 88.275,31C |
| REF. LEI 87/96 | 179,52C |
| REF.ICMS ESTADO | 24.039,64C |
| ORIGEM ITR | 99,29C |
| ORIGEM IPM | 446,91C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 113.040,67C |
| | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.09.2009 | DEDUCAO SAUDE | 323,34D |
| IPM IPI-MUNIC | 1.724,53C |
| TOTAL: | 1.401,19C |
| | |
18.09.2009 | DEDUCAO SAUDE | 98,31D |
| IPM IPI-MUNIC | 524,33C |
| TOTAL: | 426,02C |
| | |
28.09.2009 | DEDUCAO SAUDE | 3,32D |
| IPM IPI-MUNIC | 17,72C |
| TOTAL: | 14,40C |
| | |
29.09.2009 | DEDUCAO SAUDE | 2,50D |
| IPM IPI-MUNIC | 13,37C |
| TOTAL: | 10,87C |
| | |
30.09.2009 | DEDUCAO SAUDE | 19,44D |
| IPM IPI-MUNIC | 103,69C |
| TOTAL: | 84,25C |
| | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 446,91D |
| IPM IPI-MUNIC | 2.383,64C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 446,91D |
| CREDITO FUNDO | 2.383,64C |
| | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2009 | ORIGEM ICMS EST | 16.099,51C |
| ORIGEM IPV | 200,26C |
| TOTAL: | 16.299,77C |
| | |
02.09.2009 | COMPLEM. UNIAO | 59.370,97C |
| ORIGEM ITR | 12,19C |
| ORIGEM IPVA | 96,11C |
| ORIGEM ITCMD | 912,68C |
| ORIGEM ICMS EST | 48.297,99C |
| ORIGEM IPV | 213,43C |
| TOTAL: | 108.903,37C |
| | |
03.09.2009 | ORIGEM IPV | 253,92C |
| | |
04.09.2009 | ORIGEM IPV | 295,89C |
| | |
08.09.2009 | ORIGEM ICMS EST | 1.946,98C |
| ORIGEM IPV | 185,35C |
| TOTAL: | 2.132,33C |
| | |
09.09.2009 | ORIGEM IPVA | 1.052,42C |
| ORIGEM ITCMD | 167,36C |
| ORIGEM ICMS EST | 5.840,15C |
| ORIGEM IPV | 255,03C |
| TOTAL: | 7.314,96C |
| | |
10.09.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 2.392,20C |
| ORIGEM FPE | 34.471,38C |
| ORIGEM FPM | 34.899,49C |
| ORIGEM IPV | 235,57C |
| TOTAL: | 71.998,64C |
| | |
11.09.2009 | ORIGEM ITR | 37,76C |
| ORIGEM IPV | 235,82C |
| TOTAL: | 273,58C |
| | |
14.09.2009 | ORIGEM IPV | 242,88C |
| | |
15.09.2009 | ORIGEM ICMS EST | 16.067,96C |
| ORIGEM IPV | 238,36C |
| TOTAL: | 16.306,32C |
| | |
16.09.2009 | ORIGEM IPVA | 969,03C |
| ORIGEM ITCMD | 49,54C |
| ORIGEM ICMS EST | 48.203,53C |
| ORIGEM IPV | 379,84C |
| TOTAL: | 49.601,94C |
| | |
17.09.2009 | ORIGEM IPV | 324,39C |
| | |
18.09.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 727,33C |
| ORIGEM FPE | 5.427,12C |
| ORIGEM FPM | 5.494,53C |
| ORIGEM IPV | 419,51C |
| TOTAL: | 12.068,49C |
| | |
21.09.2009 | ORIGEM IPV | 962,34C |
| | |
22.09.2009 | ORIGEM ITR | 45,56C |
| ORIGEM ICMS EST | 3.572,92C |
| ORIGEM IPV | 563,43C |
| TOTAL: | 4.181,91C |
| | |
23.09.2009 | ORIGEM IPVA | 2.226,20C |
| ORIGEM ITCMD | 91,71C |
| ORIGEM ICMS EST | 10.717,80C |
| ORIGEM IPV | 292,40C |
| TOTAL: | 13.328,11C |
| | |
24.09.2009 | ORIGEM IPV | 237,60C |
| | |
25.09.2009 | ORIGEM IPV | 173,85C |
| | |
28.09.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 24,58C |
| ORIGEM FPE | 448,27C |
| ORIGEM FPM | 453,83C |
| ORIGEM IPV | 142,74C |
| TOTAL: | 1.069,42C |
| | |
29.09.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 18,54C |
| ORIGEM ICMS EST | 6.330,44C |
| ORIGEM FPE | 307,13C |
| ORIGEM FPM | 310,94C |
| ORIGEM IPV | 145,38C |
| TOTAL: | 7.112,43C |
| | |
30.09.2009 | ORIGEM IPVA | 1.506,07C |
| ORIGEM ITCMD | 70,11C |
| ORIGEM IPI-EXP | 143,83C |
| ORIGEM ICMS EST | 18.990,66C |
| ORIGEM FPE | 21.420,45C |
| ORIGEM FPM | 21.686,48C |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.314,86C |
| TOTAL: | 65.132,46C |
| | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 59.370,97C |
| ORIGEM ITR | 95,51C |
| ORIGEM IPVA | 5.849,83C |
| ORIGEM ITCMD | 1.291,40C |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.306,48C |
| ORIGEM ICMS EST | 132.050,13C |
| ORIGEM ICMS EST | 44.017,81C |
| ORIGEM FPE | 62.074,35C |
| ORIGEM FPM | 62.845,27C |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.314,86C |
| ORIGEM IPV | 5.997,99C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 378.214,60C |
| | |
SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
09.09.2009 | SIMPLES NACION. | 30,00C |
| | |
22.09.2009 | SIMPLES NACION. | 0,56C |
| | |
23.09.2009 | SIMPLES NACION. | 374,33C |
| | |
25.09.2009 | SIMPLES NACION. | 226,00C |
| | |
30.09.2009 | SIMPLES NACION. | 9,28C |
| | |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 640,17C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 640,17C |
| | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 213,89D |
| IPVA | 1.069,47C |
| TOTAL: | 855,58C |
| | |
02.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 183,57D |
| IPVA | 917,86C |
| TOTAL: | 734,29C |
| | |
03.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 415,86D |
| IPVA | 2.079,33C |
| TOTAL: | 1.663,47C |
| | |
04.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 72,00D |
| IPVA | 360,03C |
| TOTAL: | 288,03C |
| | |
08.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 61,89D |
| IPVA | 309,45C |
| TOTAL: | 247,56C |
| | |
09.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 112,68D |
| IPVA | 563,43C |
| TOTAL: | 450,75C |
| | |
10.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 152,16D |
| IPVA | 760,80C |
| TOTAL: | 608,64C |
| | |
14.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 78,31D |
| IPVA | 391,59C |
| TOTAL: | 313,28C |
| | |
15.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 159,69D |
| IPVA | 798,46C |
| TOTAL: | 638,77C |
| | |
16.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 70,39D |
| IPVA | 351,97C |
| TOTAL: | 281,58C |
| | |
17.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 316,04D |
| IPVA | 1.580,24C |
| TOTAL: | 1.264,20C |
| | |
18.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 264,45D |
| IPVA | 1.322,26C |
| TOTAL: | 1.057,81C |
| | |
21.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 410,38D |
| IPVA | 2.051,93C |
| TOTAL: | 1.641,55C |
| | |
22.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 277,75D |
| IPVA | 1.388,77C |
| TOTAL: | 1.111,02C |
| | |
23.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 184,43D |
| IPVA | 922,18C |
| TOTAL: | 737,75C |
| | |
24.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 113,43D |
| IPVA | 567,17C |
| TOTAL: | 453,74C |
| | |
25.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 76,74D |
| IPVA | 383,73C |
| TOTAL: | 306,99C |
| | |
28.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 250,23D |
| IPVA | 1.251,19C |
| TOTAL: | 1.000,96C |
| | |
29.09.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 25,49D |
| IPVA | 127,45C |
| TOTAL: | 101,96C |
| | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | 3.439,38D |
| IPVA | 17.197,31C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 3.439,38D |
| CREDITO FUNDO | 17.197,31C |
| | |
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2009 | FIES | 5.944,90C |
| | |
15.09.2009 | FIES | 1.266,03C |
| | |
TOTAIS | FIES | 7.210,93C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 7.210,93C |
| | |
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
01.09.2009 | FCBA | 1.188,98C |
| | |
29.09.2009 | FCBA | 990,95C |
| | |
TOTAIS | FCBA | 2.179,93C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 2.179,93C |
| | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 290.562,65D |
| CREDITO BENEF. | 1.311.765,62C |
|
Comentários
Postar um comentário
A V I S O:
Devido ao momento político, a partir de hoje, só serão liberados na opção Comentar como ANÔNIMO, os comentários construtivos ou que falem das propostas ou das qualidades de candidatos a cargos eletivos nesta eleição. Os comentários de teor crítico, acusadores ou agressivos aos candidatos, autoridades ou a qualquer outra pessoa, só serão liberados se o autor se identificar na opção Comentar como: NOME/URL, no quadro de comentários. IDENTIFICAR VIA ITEM NOME/URL.