ITARANTIM - BA |
| | |
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2010 | PARCELA DE IPI | 85.657,29C |
| PARCELA DE IR | 224.931,56C |
| RETENCAO PASEP | 3.105,88D |
| RETENCAO FGTS | 9.317,65D |
| DEDUCAO SAUDE | 46.588,32D |
| DEDUCAO FUNDEB | 62.117,76D |
| TOTAL: | 189.459,24C |
| | |
20.01.2010 | PARCELA DE IPI | 24.220,79C |
| PARCELA DE IR | 97.959,43C |
| RETENCAO PASEP | 1.221,79D |
| RETENCAO FGTS | 3.665,40D |
| DEDUCAO SAUDE | 18.327,02D |
| DEDUCAO FUNDEB | 24.436,03D |
| TOTAL: | 74.529,98C |
| | |
28.01.2010 | PARCELA DE IPI | 348,39C |
| PARCELA DE IR | 2.344,34C |
| RETENCAO PASEP | 26,92D |
| RETENCAO FGTS | 80,78D |
| DEDUCAO SAUDE | 403,90D |
| DEDUCAO FUNDEB | 538,53D |
| TOTAL: | 1.642,60C |
| | |
29.01.2010 | PARCELA DE IPI | 7.625,77C |
| PARCELA DE IR | 256.760,34C |
| RETENCAO PASEP | 2.643,85D |
| RETENCAO FGTS | 7.931,58D |
| DEDUCAO SAUDE | 39.657,91D |
| DEDUCAO FUNDEB | 52.877,21D |
| TOTAL: | 161.275,56C |
| | |
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 117.852,24C |
| PARCELA DE IR | 581.995,67C |
| RETENCAO PASEP | 6.998,44D |
| RETENCAO FGTS | 20.995,41D |
| DEDUCAO SAUDE | 104.977,15D |
| DEDUCAO FUNDEB | 139.969,53D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 272.940,53D |
| CREDITO FUNDO | 699.847,91C |
| | |
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.01.2010 | COTA-PARTE | 9.258,42C |
| RETENCAO PASEP | 92,58D |
| TOTAL: | 9.165,84C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 9.258,42C |
| RETENCAO PASEP | 92,58D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 92,58D |
| CREDITO FUNDO | 9.258,42C |
| | |
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
29.01.2010 | COTA MENSAL | 1.163,20C |
| RETENCAO PASEP | 9,30D |
| DEDUCAO SAUDE | 174,48D |
| DEDUCAO FUNDEB | 232,64D |
| TOTAL: | 746,78C |
| | |
TOTAIS | COTA MENSAL | 1.163,20C |
| RETENCAO PASEP | 9,30D |
| DEDUCAO SAUDE | 174,48D |
| DEDUCAO FUNDEB | 232,64D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 416,42D |
| CREDITO FUNDO | 1.163,20C |
| | |
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
07.01.2010 | ITR - ANOS ANT. | 131,74C |
| ITR - ANO 1997 | 242,54C |
| RETENCAO PASEP | 2,99D |
| DEDUCAO SAUDE | 56,14D |
| DEDUCAO FUNDEB | 74,84D |
| TOTAL: | 240,31C |
| | |
15.01.2010 | ITR - ANOS ANT. | 136,70C |
| ITR - ANO 1997 | 831,55C |
| RETENCAO PASEP | 7,74D |
| DEDUCAO SAUDE | 145,23D |
| DEDUCAO FUNDEB | 193,65D |
| TOTAL: | 621,63C |
| | |
21.01.2010 | ITR - ANOS ANT. | 169,38C |
| ITR - ANO 1997 | 238,74C |
| RETENCAO PASEP | 3,25D |
| DEDUCAO SAUDE | 61,21D |
| DEDUCAO FUNDEB | 81,61D |
| TOTAL: | 262,05C |
| | |
TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 437,82C |
| ITR - ANO 1997 | 1.312,83C |
| RETENCAO PASEP | 13,98D |
| DEDUCAO SAUDE | 262,58D |
| DEDUCAO FUNDEB | 350,10D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 626,66D |
| CREDITO FUNDO | 1.750,65C |
| | |
ICS - ICMS ESTADUAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2010 | COTA-PARTE | 53.680,12C |
| DEDUCAO SAUDE | 8.052,01D |
| DEDUCAO FUNDEB | 10.736,02D |
| TOTAL: | 34.892,09C |
| | |
12.01.2010 | COTA-PARTE | 6.076,05C |
| DEDUCAO SAUDE | 911,40D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.215,21D |
| TOTAL: | 3.949,44C |
| | |
19.01.2010 | COTA-PARTE | 60.153,98C |
| DEDUCAO SAUDE | 9.023,09D |
| DEDUCAO FUNDEB | 12.030,79D |
| TOTAL: | 39.100,10C |
| | |
26.01.2010 | COTA-PARTE | 44.468,82C |
| DEDUCAO SAUDE | 6.670,32D |
| DEDUCAO FUNDEB | 8.893,76D |
| TOTAL: | 28.904,74C |
| | |
TOTAIS | COTA-PARTE | 164.378,97C |
| DEDUCAO SAUDE | 24.656,82D |
| DEDUCAO FUNDEB | 32.875,78D |
| | |
| DEBITO FUNDO | 57.532,60D |
| CREDITO FUNDO | 164.378,97C |
| | |
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.01.2010 | RETENCAO PASEP | 11,85D |
| ANP-LEI 9478/97 | 0,07C |
| ANP-LEI 7990/89 | 1.185,98C |
| TOTAL: | 1.174,20C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 11,85D |
| ANP-LEI 9478/97 | 0,07C |
| ANP-LEI 7990/89 | 1.185,98C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 11,85D |
| CREDITO FUNDO | 1.186,05C |
| | |
FUS - FUNDO SAUDE |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2010 | REF.ICMS ESTADO | 8.052,01C |
| | |
07.01.2010 | ORIGEM ITR | 56,14C |
| | |
08.01.2010 | ORIGEM FPM | 46.588,32C |
| ORIGEM IPM | 304,20C |
| TOTAL: | 46.892,52C |
| | |
12.01.2010 | REF.ICMS ESTADO | 911,40C |
| | |
15.01.2010 | ORIGEM ITR | 145,23C |
| | |
19.01.2010 | REF.ICMS ESTADO | 9.023,09C |
| | |
20.01.2010 | ORIGEM FPM | 18.327,02C |
| ORIGEM IPM | 85,95C |
| TOTAL: | 18.412,97C |
| | |
21.01.2010 | ORIGEM ITR | 61,21C |
| | |
26.01.2010 | REF.ICMS ESTADO | 6.670,32C |
| | |
28.01.2010 | ORIGEM FPM | 403,90C |
| ORIGEM IPM | 1,23C |
| TOTAL: | 405,13C |
| | |
29.01.2010 | ORIGEM FPM | 39.657,91C |
| REF. LEI 87/96 | 174,48C |
| ORIGEM IPM | 27,06C |
| TOTAL: | 39.859,45C |
| | |
TOTAIS | ORIGEM FPM | 104.977,15C |
| REF. LEI 87/96 | 174,48C |
| REF.ICMS ESTADO | 24.656,82C |
| ORIGEM ITR | 262,58C |
| ORIGEM IPM | 418,44C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 130.489,47C |
| | |
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
08.01.2010 | DEDUCAO SAUDE | 304,20D |
| IPM IPI-MUNIC | 1.622,43C |
| TOTAL: | 1.318,23C |
| | |
20.01.2010 | DEDUCAO SAUDE | 85,95D |
| IPM IPI-MUNIC | 458,41C |
| TOTAL: | 372,46C |
| | |
28.01.2010 | DEDUCAO SAUDE | 1,23D |
| IPM IPI-MUNIC | 6,59C |
| TOTAL: | 5,36C |
| | |
29.01.2010 | DEDUCAO SAUDE | 27,06D |
| IPM IPI-MUNIC | 144,33C |
| TOTAL: | 117,27C |
| | |
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 418,44D |
| IPM IPI-MUNIC | 2.231,76C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 418,44D |
| CREDITO FUNDO | 2.231,76C |
| | |
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
13.01.2010 | PASEP MUNICIPIO | 120,04D |
| COTA-MUNICIPIO | 12.004,46C |
| TOTAL: | 11.884,42C |
| | |
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 120,04D |
| COTA-MUNICIPIO | 12.004,46C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 120,04D |
| CREDITO FUNDO | 12.004,46C |
| | |
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.01.2010 | ORIGEM IPV | 160,16C |
| | |
05.01.2010 | ORIGEM ICMS EST | 14.743,65C |
| ORIGEM IPV | 149,59C |
| TOTAL: | 14.893,24C |
| | |
06.01.2010 | ORIGEM IPVA | 537,06C |
| ORIGEM ITCMD | 143,45C |
| ORIGEM ICMS EST | 44.224,64C |
| ORIGEM IPV | 49,10C |
| TOTAL: | 44.954,25C |
| | |
07.01.2010 | ORIGEM ITR | 11,86C |
| ORIGEM IPV | 139,44C |
| TOTAL: | 151,30C |
| | |
08.01.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 2.339,92C |
| ORIGEM FPE | 33.206,19C |
| ORIGEM FPM | 33.667,23C |
| ORIGEM IPV | 91,76C |
| TOTAL: | 69.305,10C |
| | |
11.01.2010 | ORIGEM IPV | 100,81C |
| | |
12.01.2010 | ORIGEM ICMS EST | 1.735,08C |
| ORIGEM IPV | 108,04C |
| TOTAL: | 1.843,12C |
| | |
13.01.2010 | ORIGEM IPVA | 328,92C |
| ORIGEM ITCMD | 11,29C |
| ORIGEM ICMS EST | 5.211,61C |
| ORIGEM IPV | 132,12C |
| TOTAL: | 5.683,94C |
| | |
14.01.2010 | ORIGEM IPV | 126,70C |
| | |
15.01.2010 | ORIGEM ITR | 46,09C |
| ORIGEM IPV | 138,00C |
| TOTAL: | 184,09C |
| | |
18.01.2010 | ORIGEM IPV | 124,05C |
| | |
19.01.2010 | ORIGEM ICMS EST | 17.177,60C |
| ORIGEM IPV | 125,77C |
| TOTAL: | 17.303,37C |
| | |
20.01.2010 | ORIGEM IPVA | 612,37C |
| ORIGEM ITCMD | 39,55C |
| ORIGEM IPI-EXP | 661,13C |
| ORIGEM ICMS EST | 51.532,80C |
| ORIGEM FPE | 13.052,69C |
| ORIGEM FPM | 13.183,52C |
| ORIGEM IPV | 149,69C |
| TOTAL: | 79.231,75C |
| | |
21.01.2010 | ORIGEM ITR | 8,02C |
| ORIGEM IPV | 137,38C |
| TOTAL: | 145,40C |
| | |
22.01.2010 | ORIGEM IPV | 144,78C |
| | |
25.01.2010 | ORIGEM IPV | 74,63C |
| | |
26.01.2010 | ORIGEM ICMS EST | 12.698,54C |
| ORIGEM IPV | 181,47C |
| TOTAL: | 12.880,01C |
| | |
27.01.2010 | ORIGEM IPVA | 707,79C |
| ORIGEM ITCMD | 62,43C |
| ORIGEM ICMS EST | 38.095,61C |
| ORIGEM IPV | 177,81C |
| TOTAL: | 39.043,64C |
| | |
28.01.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 9,51C |
| ORIGEM FPE | 287,67C |
| ORIGEM FPM | 290,54C |
| ORIGEM IPV | 208,24C |
| TOTAL: | 795,96C |
| | |
29.01.2010 | COMPLEM. UNIAO | 124.857,16C |
| ORIGEM IPI-EXP | 208,15C |
| ORIGEM FPE | 28.244,75C |
| ORIGEM FPM | 28.527,87C |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.328,65C |
| ORIGEM IPV | 185,99C |
| TOTAL: | 183.352,57C |
| | |
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 124.857,16C |
| ORIGEM ITR | 65,97C |
| ORIGEM IPVA | 2.186,14C |
| ORIGEM ITCMD | 256,72C |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.218,71C |
| ORIGEM ICMS EST | 139.064,66C |
| ORIGEM ICMS EST | 46.354,87C |
| ORIGEM FPE | 74.791,30C |
| ORIGEM FPM | 75.669,16C |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.328,65C |
| ORIGEM IPV | 2.705,53C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 470.498,87C |
| | |
SNA - SIMPLES NACIONAL |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
20.01.2010 | SIMPLES NACION. | 157,10C |
| | |
21.01.2010 | SIMPLES NACION. | 47,28C |
| | |
22.01.2010 | SIMPLES NACION. | 450,50C |
| | |
25.01.2010 | SIMPLES NACION. | 1.872,61C |
| | |
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 2.527,49C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 2.527,49C |
| | |
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 33,47D |
| IPVA | 167,37C |
| TOTAL: | 133,90C |
| | |
05.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 12,46D |
| IPVA | 62,31C |
| TOTAL: | 49,85C |
| | |
06.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 38,41D |
| IPVA | 192,08C |
| TOTAL: | 153,67C |
| | |
07.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 69,06D |
| IPVA | 345,33C |
| TOTAL: | 276,27C |
| | |
08.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 95,58D |
| IPVA | 477,92C |
| TOTAL: | 382,34C |
| | |
11.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 4,20D |
| IPVA | 21,00C |
| TOTAL: | 16,80C |
| | |
13.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 5,55D |
| IPVA | 27,78C |
| TOTAL: | 22,23C |
| | |
14.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 149,37D |
| IPVA | 746,85C |
| TOTAL: | 597,48C |
| | |
15.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 58,32D |
| IPVA | 291,62C |
| TOTAL: | 233,30C |
| | |
18.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 50,04D |
| IPVA | 250,24C |
| TOTAL: | 200,20C |
| | |
19.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 118,43D |
| IPVA | 592,18C |
| TOTAL: | 473,75C |
| | |
22.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 288,67D |
| IPVA | 1.443,37C |
| TOTAL: | 1.154,70C |
| | |
26.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 9,50D |
| IPVA | 47,50C |
| TOTAL: | 38,00C |
| | |
27.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 5,38D |
| IPVA | 26,94C |
| TOTAL: | 21,56C |
| | |
28.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 149,31D |
| IPVA | 746,59C |
| TOTAL: | 597,28C |
| | |
29.01.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 5,21D |
| IPVA | 26,09C |
| TOTAL: | 20,88C |
| | |
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | 1.092,96D |
| IPVA | 5.465,17C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 1.092,96D |
| CREDITO FUNDO | 5.465,17C |
| | |
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2010 | FIES | 5.944,94C |
| | |
19.01.2010 | FIES | 706,08C |
| | |
TOTAIS | FIES | 6.651,02C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 6.651,02C |
| | |
REN - REN-FUNDO RENDIMENTOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
05.01.2010 | RENDIMENTOS | 512,86C |
| | |
TOTAIS | RENDIMENTOS | 512,86C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 512,86C |
| | |
AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS |
| | |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
28.01.2010 | RETENCAO PASEP | 886,62D |
| APOIO FINANCEIR | 88.662,40C |
| TOTAL: | 87.775,78C |
| | |
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 886,62D |
| APOIO FINANCEIR | 88.662,40C |
| | |
| DEBITO FUNDO | 886,62D |
| CREDITO FUNDO | 88.662,40C |
| | |
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
| | |
| DEBITO BENEF. | 334.138,70D |
| CREDITO BENEF. | 1.596.628,70C | | |
|
Comentários
Postar um comentário
A V I S O:
Devido ao momento político, a partir de hoje, só serão liberados na opção Comentar como ANÔNIMO, os comentários construtivos ou que falem das propostas ou das qualidades de candidatos a cargos eletivos nesta eleição. Os comentários de teor crítico, acusadores ou agressivos aos candidatos, autoridades ou a qualquer outra pessoa, só serão liberados se o autor se identificar na opção Comentar como: NOME/URL, no quadro de comentários. IDENTIFICAR VIA ITEM NOME/URL.