ITARANTIM: APURAÇÃO DOS VOTOS PARA GOVERNADOR
| Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WAGNER | 13 | PT | PRB / PP / PDT / PT / PSL / PHS / PSB / PC do B | 5.391 | 68,23% | Eleito |
| GEDDEL VIEIRA LIMA | 15 | PMDB | PTB / PMDB / PTN / PSC / PR / PPS / PSDC / PRTB / PMN / PTC / PRP / PT do B | 1.623 | 20,54% | Eleito |
| PAULO SOUTO | 25 | DEM | DEM / PSDB | 750 | 9,49% | Eleito |
| BASSUMA | 43 | PV | 129 | 1,63% | Eleito | |
| MARCOS MENDES | 50 | PSOL | 6 | 0,08% | Eleito | |
| SANDRO SANTA BÁRBARA | 21 | PCB | 2 | 0,03% | Eleito | |
| PROF CARLOS | 16 | PSTU | 0 | 0,00% | Eleito |
Comentários
Postar um comentário
A V I S O:
Devido ao momento político, a partir de hoje, só serão liberados na opção Comentar como ANÔNIMO, os comentários construtivos ou que falem das propostas ou das qualidades de candidatos a cargos eletivos nesta eleição. Os comentários de teor crítico, acusadores ou agressivos aos candidatos, autoridades ou a qualquer outra pessoa, só serão liberados se o autor se identificar na opção Comentar como: NOME/URL, no quadro de comentários. IDENTIFICAR VIA ITEM NOME/URL.