ITARANTIM: APURAÇÃO DOS VOTOS PARA DEPUTADO FEDERAL
| Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOÃO LEÃO | 1115 | PP | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 3.177 | 35,68% | |
| LUCIO VIEIRA LIMA | 1518 | PMDB | PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 1.149 | 12,91% | |
| JOSE CARLOS ARAUJO | 1200 | PDT | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 1.082 | 12,15% | |
| EDIGAR MAO BRANCA | 4313 | PV | 362 | 4,07% | ||
| JOSÉ NUNES | 2577 | DEM | 332 | 3,73% | ||
| FABIO SOUTO | 2588 | DEM | 317 | 3,56% | ||
| EDSON PIMENTA | 6533 | PC DO B | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 160 | 1,80% | |
| JÂNIO NATAL | 4444 | PRP | PTN / PPS / PSDC / PMN / PTC / PRP / PT do B | 153 | 1,72% | |
| GENEBALDO CORREIA | 1515 | PMDB | PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 104 | 1,17% | |
| MAURICIO TRINDADE | 2200 | PR | PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 94 | 1,06% | |
| GERSON GABRIELLI | 2580 | DEM | 83 | 0,93% | ||
| JOSIAS GOMES | 1312 | PT | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 80 | 0,90% | |
| ROBERTO BRITTO | 1123 | PP | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 74 | 0,83% | |
| MÁRIO NEGROMONTE | 1111 | PP | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 71 | 0,80% | |
| VALMIR ASSUNÇÃO | 1310 | PT | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 68 | 0,76% | |
| WALDENOR | 1322 | PT | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 55 | 0,62% | |
| ALICE PORTUGAL | 6522 | PC DO B | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 46 | 0,52% | |
| MÁRCIO MARINHO | 1010 | PRB | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 44 | 0,49% | |
| ANTONIO BRITO | 1410 | PTB | PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 36 | 0,40% | |
| FELIX JR | 1234 | PDT | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 31 | 0,35% | |
| JAIRO CARNEIRO | 1113 | PP | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 24 | 0,27% | |
| JULIANO MATOS | 4344 | PV | 24 | 0,27% | ||
| ACM NETO | 2526 | DEM | 22 | 0,25% | ||
| HERZEM GUSMAO | 1533 | PMDB | PTB / PMDB / PSC / PR / PRTB | 22 | 0,25% | |
| LUIZ CARREIRA | 2599 | DEM | 19 | 0,21% | ||
| OZIEL OLIVEIRA | 1213 | PDT | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 18 | 0,20% | |
| ULDURICO PINTO | 3131 | PHS | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 18 | 0,20% | |
| MANOEL VASCONCELOS | 4500 | PSDB | 16 | 0,18% | ||
| GERALDO SIMÕES | 1330 | PT | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 15 | 0,17% | |
| AMAURI TEIXEIRA | 1311 | PT | PRB / PP / PDT / PT / PHS / PSB / PC do B | 12 | 0,13% |
Comentários
Postar um comentário
A V I S O:
Devido ao momento político, a partir de hoje, só serão liberados na opção Comentar como ANÔNIMO, os comentários construtivos ou que falem das propostas ou das qualidades de candidatos a cargos eletivos nesta eleição. Os comentários de teor crítico, acusadores ou agressivos aos candidatos, autoridades ou a qualquer outra pessoa, só serão liberados se o autor se identificar na opção Comentar como: NOME/URL, no quadro de comentários. IDENTIFICAR VIA ITEM NOME/URL.