ITARANTIM: APURAÇÃO DOS VOTOS PARA DEPUTADO ESTADUAL
| Candidato | N° | Partido | Coligação | Votos | % Válidos | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RONALDO CARLETTO | 11234 | PP | PRB / PP / PDT / PT | 3.070 | 33,84% | |
| ROSEMBERG PINTO | 13444 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 1.514 | 16,69% | |
| VIRGINIA HAGGE | 15154 | PMDB | PMDB / PSC / PR / PRTB | 1.342 | 14,79% | |
| HERALDO ROCHA | 25155 | DEM | 484 | 5,34% | ||
| CLAUDIA OLIVEIRA | 70456 | PT DO B | PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 263 | 2,90% | |
| FABRICIO | 65333 | PC DO B | 148 | 1,63% | ||
| ARLINDO REBOUCAS | 33123 | PMN | PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 121 | 1,33% | |
| ZÉ RAIMUNDO | 13222 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 80 | 0,88% | |
| PASTOR SAMUEL | 20580 | PSC | PMDB / PSC / PR / PRTB | 63 | 0,69% | |
| PASTOR JOSÉ DE ARIMATEIA | 10456 | PRB | PRB / PP / PDT / PT | 37 | 0,41% | |
| MARCELINO GALO | 13140 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 37 | 0,41% | |
| CORONEL | 11456 | PP | PRB / PP / PDT / PT | 33 | 0,36% | |
| MARIA LUIZA CARNEIRO | 20000 | PSC | PMDB / PSC / PR / PRTB | 32 | 0,35% | |
| SANDRO RÉGIS | 22220 | PR | PMDB / PSC / PR / PRTB | 30 | 0,33% | |
| CAPITÃO FABIO | 44321 | PRP | PPS / PSDC / PMN / PRP / PT do B | 29 | 0,32% | |
| ROBERTO CARLOS | 12345 | PDT | PRB / PP / PDT / PT | 26 | 0,29% | |
| ANGELA SOUSA | 20890 | PSC | PMDB / PSC / PR / PRTB | 24 | 0,26% | |
| MARCELO NILO | 12012 | PDT | PRB / PP / PDT / PT | 24 | 0,26% | |
| PAULO RANGEL | 13113 | PT | PRB / PP / PDT / PT | 17 | 0,19% | |
| ZE RAIMUNDO | 28123 | PRTB | PMDB / PSC / PR / PRTB | 17 | 0,19% | |
| MÁRIO NEGROMONTE JÚNIOR | 11222 | PP | PRB / PP / PDT / PT | 16 | 0,18% | |
| JAVIER ALFAYA | 65222 | PC DO B | 16 | 0,18% | ||
| DR. JOÁS MEIRA | 40120 | PSB | PSL / PSB | 16 | 0,18% | |
| AFREDO DE ARAUJO | 40444 | PSB | PSL / PSB | 15 | 0,17% | |
| TEMÓTEO BRITO | 15155 | PMDB | PMDB / PSC / PR / PRTB | 13 | 0,14% | |
| LUCIA ROCHA | 25888 | DEM | 12 | 0,13% |
Parabéns Blogueiro...
ResponderExcluirAlém de não reconhecer a derrota acachapante de Ricardinho, que ficou em 3º Lugar, perdendo inclusive para o jovem futuro desta terra Kléber, do PT de Rosemberg, Wagner e Dilma, vc ainda elege a amiga de Gedelzito. Eleito no conceito dos mais idiotas da Bahia... ra ra ra....
Parabéns Gideão.... Vc fez história e marcou sua época.
Parabéns Kléber, esta terra será governada por você. Cuide bem de nossa gente, com apoio de Dilma, Wagner e Rosemberg...
É 13!!!!