|
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
08.10.2010 | PARCELA DE IPI | 94.111,48 C |
| PARCELA DE IR | 319.207,57 C |
| RETENCAO PASEP | 4.133,18 D |
| RETENCAO FGTS | 12.399,56 D |
| DEDUCAO SAUDE | 61.997,85 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 82.663,80 D |
| TOTAL: | 252.124,66 C |
|
|
|
20.10.2010 | PARCELA DE IPI | 25.236,06 C |
| PARCELA DE IR | 59.696,33 C |
| RETENCAO PASEP | 849,32 D |
| RETENCAO FGTS | 2.547,96 D |
| DEDUCAO SAUDE | 12.739,84 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 16.986,47 D |
| TOTAL: | 51.808,80 C |
|
|
|
29.10.2010 | PARCELA DE IPI | 16.661,77 C |
| PARCELA DE IR | 204.438,34 C |
| RETENCAO PASEP | 2.210,99 D |
| RETENCAO FGTS | 6.633,00 D |
| DEDUCAO SAUDE | 33.165,01 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 44.220,01 D |
| TOTAL: | 134.871,10 C |
|
|
|
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 136.009,31 C |
| PARCELA DE IR | 583.342,24 C |
| RETENCAO PASEP | 7.193,49 D |
| RETENCAO FGTS | 21.580,52 D |
| DEDUCAO SAUDE | 107.902,70 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 143.870,28 D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 280.546,99 D |
| CREDITO FUNDO | 719.351,55 C |
|
|
|
|
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
22.10.2010 | COTA-PARTE | 9.983,91 C |
| RETENCAO PASEP | 99,83 D |
| TOTAL: | 9.884,08 C |
|
|
|
TOTAIS | COTA-PARTE | 9.983,91 C |
| RETENCAO PASEP | 99,83 D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 99,83 D |
| CREDITO FUNDO | 9.983,91 C |
|
|
|
|
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96 |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
29.10.2010 | COTA MENSAL | 1.163,20 C |
| RETENCAO PASEP | 9,30 D |
| DEDUCAO SAUDE | 174,48 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 232,64 D |
| TOTAL: | 746,78 C |
|
|
|
TOTAIS | COTA MENSAL | 1.163,20 C |
| RETENCAO PASEP | 9,30 D |
| DEDUCAO SAUDE | 174,48 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 232,64 D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 416,42 D |
| CREDITO FUNDO | 1.163,20 C |
|
|
|
|
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
04.10.2010 | ITR - ANOS ANT. | 94,25 C |
| ITR - ANO 1997 | 1.924,91 C |
| RETENCAO PASEP | 16,14 D |
| DEDUCAO SAUDE | 302,86 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 403,83 D |
| TOTAL: | 1.296,33 C |
|
|
|
21.10.2010 | ITR - ANOS ANT. | 384,68 C |
| ITR - ANO 1997 | 25.227,80 C |
| RETENCAO PASEP | 204,89 D |
| DEDUCAO SAUDE | 3.841,87 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.122,49 D |
| TOTAL: | 16.443,23 C |
|
|
|
25.10.2010 | ITR - ANOS ANT. | 348,76 C |
| ITR - ANO 1997 | 1.014,67 C |
| RETENCAO PASEP | 10,90 D |
| DEDUCAO SAUDE | 204,51 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 272,68 D |
| TOTAL: | 875,34 C |
|
|
|
29.10.2010 | ITR - ANOS ANT. | 178,27 C |
| ITR - ANO 1997 | 918,30 C |
| RETENCAO PASEP | 8,76 D |
| DEDUCAO SAUDE | 164,48 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 219,31 D |
| TOTAL: | 704,02 C |
|
|
|
TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 1.005,96 C |
| ITR - ANO 1997 | 29.085,68 C |
| RETENCAO PASEP | 240,69 D |
| DEDUCAO SAUDE | 4.513,72 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 6.018,31 D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 10.772,72 D |
| CREDITO FUNDO | 30.091,64 C |
|
|
|
|
ICS - ICMS ESTADUAL |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
05.10.2010 | COTA-PARTE | 68.105,77 C |
| DEDUCAO SAUDE | 10.215,86 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 13.621,15 D |
| TOTAL: | 44.268,76 C |
|
|
|
13.10.2010 | COTA-PARTE | 9.379,69 C |
| DEDUCAO SAUDE | 1.406,95 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.875,93 D |
| TOTAL: | 6.096,81 C |
|
|
|
19.10.2010 | COTA-PARTE | 61.201,25 C |
| DEDUCAO SAUDE | 9.180,18 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 12.240,25 D |
| TOTAL: | 39.780,82 C |
|
|
|
26.10.2010 | COTA-PARTE | 34.237,77 C |
| DEDUCAO SAUDE | 5.135,66 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 6.847,55 D |
| TOTAL: | 22.254,56 C |
|
|
|
TOTAIS | COTA-PARTE | 172.924,48 C |
| DEDUCAO SAUDE | 25.938,65 D |
| DEDUCAO FUNDEB | 34.584,88 D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 60.523,53 D |
| CREDITO FUNDO | 172.924,48 C |
|
|
|
|
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
22.10.2010 | RETENCAO PASEP | 13,01 D |
| ANP-LEI 7990/89 | 1.301,50 C |
| TOTAL: | 1.288,49 C |
|
|
|
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 13,01 D |
| ANP-LEI 7990/89 | 1.301,50 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 13,01 D |
| CREDITO FUNDO | 1.301,50 C |
|
|
|
|
CFH - COMPENSACAO FINANCEIRA RECURSOS HIDRICOS |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
29.10.2010 | RETENCAO PASEP | 50,02 D |
| CFH-REC.HIDRICO | 5.002,87 C |
| TOTAL: | 4.952,85 C |
|
|
|
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 50,02 D |
| CFH-REC.HIDRICO | 5.002,87 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 50,02 D |
| CREDITO FUNDO | 5.002,87 C |
|
|
|
|
FUS - FUNDO SAUDE |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
04.10.2010 | ORIGEM ITR | 302,86 C |
|
|
|
05.10.2010 | REF.ICMS ESTADO | 10.215,86 C |
|
|
|
08.10.2010 | ORIGEM FPM | 61.997,85 C |
| ORIGEM IPM | 334,23 C |
| TOTAL: | 62.332,08 C |
|
|
|
13.10.2010 | REF.ICMS ESTADO | 1.406,95 C |
|
|
|
19.10.2010 | REF.ICMS ESTADO | 9.180,18 C |
|
|
|
20.10.2010 | ORIGEM FPM | 12.739,84 C |
| ORIGEM IPM | 89,62 C |
| TOTAL: | 12.829,46 C |
|
|
|
21.10.2010 | ORIGEM ITR | 3.841,87 C |
|
|
|
25.10.2010 | ORIGEM ITR | 204,51 C |
|
|
|
26.10.2010 | REF.ICMS ESTADO | 5.135,66 C |
|
|
|
29.10.2010 | ORIGEM FPM | 33.165,01 C |
| REF. LEI 87/96 | 174,48 C |
| ORIGEM ITR | 164,48 C |
| ORIGEM IPM | 59,17 C |
| TOTAL: | 33.563,14 C |
|
|
|
TOTAIS | ORIGEM FPM | 107.902,70 C |
| REF. LEI 87/96 | 174,48 C |
| REF.ICMS ESTADO | 25.938,65 C |
| ORIGEM ITR | 4.513,72 C |
| ORIGEM IPM | 483,02 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 139.012,57 C |
|
|
|
|
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
08.10.2010 | DEDUCAO SAUDE | 334,23 D |
| IPM IPI-MUNIC | 1.782,57 C |
| TOTAL: | 1.448,34 C |
|
|
|
20.10.2010 | DEDUCAO SAUDE | 89,62 D |
| IPM IPI-MUNIC | 478,00 C |
| TOTAL: | 388,38 C |
|
|
|
29.10.2010 | DEDUCAO SAUDE | 59,17 D |
| IPM IPI-MUNIC | 315,59 C |
| TOTAL: | 256,42 C |
|
|
|
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 483,02 D |
| IPM IPI-MUNIC | 2.576,16 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 483,02 D |
| CREDITO FUNDO | 2.576,16 C |
|
|
|
|
FEX - AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTO EXPORTACOES |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
04.10.2010 | RETENCAO PASEP | 85,27 D |
| FEX-COTA MENSAL | 8.527,17 C |
| TOTAL: | 8.441,90 C |
|
|
|
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 85,27 D |
| FEX-COTA MENSAL | 8.527,17 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 85,27 D |
| CREDITO FUNDO | 8.527,17 C |
|
|
|
|
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
13.10.2010 | PASEP MUNICIPIO | 125,50 D |
| COTA-MUNICIPIO | 12.550,78 C |
| TOTAL: | 12.425,28 C |
|
|
|
TOTAIS | PASEP MUNICIPIO | 125,50 D |
| COTA-MUNICIPIO | 12.550,78 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 125,50 D |
| CREDITO FUNDO | 12.550,78 C |
|
|
|
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
01.10.2010 | ORIGEM IPV | 211,78 C |
|
|
|
04.10.2010 | COMPLEM. UNIAO | 155.312,79 C |
| ORIGEM ITR | 168,29 C |
| ORIGEM IPV | 124,34 C |
| TOTAL: | 155.605,42 C |
|
|
|
05.10.2010 | ORIGEM ICMS EST | 19.429,67 C |
| ORIGEM IPV | 126,72 C |
| TOTAL: | 19.556,39 C |
|
|
|
06.10.2010 | ORIGEM IPVA | 815,31 C |
| ORIGEM ITCMD | 136,40 C |
| ORIGEM ICMS EST | 58.287,91 C |
| ORIGEM IPV | 134,87 C |
| TOTAL: | 59.374,49 C |
|
|
|
07.10.2010 | ORIGEM IPV | 130,98 C |
|
|
|
08.10.2010 | ORIGEM IPI-EXP | 2.568,40 C |
| ORIGEM FPE | 44.147,09 C |
| ORIGEM FPM | 44.760,05 C |
| ORIGEM IPV | 128,12 C |
| TOTAL: | 91.603,66 C |
|
|
|
13.10.2010 | ORIGEM IPVA | 645,96 C |
| ORIGEM ITCMD | 150,62 C |
| ORIGEM ICMS EST | 15.009,03 C |
| ORIGEM ICMS EST | 2.675,90 C |
| ORIGEM IPV | 161,62 C |
| TOTAL: | 18.643,13 C |
|
|
|
14.10.2010 | ORIGEM IPV | 218,30 C |
|
|
|
15.10.2010 | ORIGEM IPV | 145,17 C |
|
|
|
18.10.2010 | ORIGEM IPV | 166,45 C |
|
|
|
19.10.2010 | ORIGEM ICMS EST | 17.459,90 C |
| ORIGEM IPV | 158,09 C |
| TOTAL: | 17.617,99 C |
|
|
|
20.10.2010 | ORIGEM IPVA | 533,07 C |
| ORIGEM ITCMD | 75,19 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 688,72 C |
| ORIGEM ICMS EST | 45.396,94 C |
| ORIGEM FPE | 9.071,73 C |
| ORIGEM FPM | 9.197,68 C |
| ORIGEM IPV | 149,96 C |
| TOTAL: | 65.113,29 C |
|
|
|
21.10.2010 | ORIGEM ITR | 3.132,08 C |
| ORIGEM IPV | 121,32 C |
| TOTAL: | 3.253,40 C |
|
|
|
22.10.2010 | ORIGEM IPV | 130,85 C |
|
|
|
25.10.2010 | ORIGEM ITR | 53,56 C |
| ORIGEM IPV | 134,44 C |
| TOTAL: | 188,00 C |
|
|
|
26.10.2010 | ORIGEM ICMS EST | 9.767,58 C |
| ORIGEM IPV | 129,25 C |
| TOTAL: | 9.896,83 C |
|
|
|
27.10.2010 | ORIGEM IPVA | 707,25 C |
| ORIGEM ITCMD | 179,26 C |
| ORIGEM ICMS EST | 29.299,33 C |
| ORIGEM IPV | 126,85 C |
| TOTAL: | 30.312,69 C |
|
|
|
28.10.2010 | ORIGEM IPV | 115,20 C |
|
|
|
29.10.2010 | ORIGEM ITR | 53,46 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 454,72 C |
| ORIGEM FPE | 23.615,96 C |
| ORIGEM FPM | 23.943,85 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.327,38 C |
| TOTAL: | 49.395,37 C |
|
|
|
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 155.312,79 C |
| ORIGEM ITR | 3.407,39 C |
| ORIGEM IPVA | 2.701,59 C |
| ORIGEM ITCMD | 541,47 C |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.711,84 C |
| ORIGEM ICMS EST | 147.993,21 C |
| ORIGEM ICMS EST | 49.333,05 C |
| ORIGEM FPE | 76.834,78 C |
| ORIGEM FPM | 77.901,58 C |
| ORIGEM LEI87/96 | 1.327,38 C |
| ORIGEM IPV | 2.614,31 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 521.679,39 C |
|
|
|
|
SNA - SIMPLES NACIONAL |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
04.10.2010 | SIMPLES NACION. | 5.239,05 C |
|
|
|
20.10.2010 | SIMPLES NACION. | 72,55 C |
|
|
|
21.10.2010 | SIMPLES NACION. | 122,46 C |
|
|
|
22.10.2010 | SIMPLES NACION. | 2.593,33 C |
|
|
|
26.10.2010 | SIMPLES NACION. | 28,19 C |
|
|
|
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 8.055,58 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 8.055,58 C |
|
|
|
|
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
01.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 167,09 D |
| IPVA | 835,45 C |
| TOTAL: | 668,36 C |
|
|
|
04.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 7,80 D |
| IPVA | 39,02 C |
| TOTAL: | 31,22 C |
|
|
|
05.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 116,42 D |
| IPVA | 582,12 C |
| TOTAL: | 465,70 C |
|
|
|
06.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 118,53 D |
| IPVA | 592,68 C |
| TOTAL: | 474,15 C |
|
|
|
07.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 52,69 D |
| IPVA | 263,45 C |
| TOTAL: | 210,76 C |
|
|
|
08.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 53,98 D |
| IPVA | 269,93 C |
| TOTAL: | 215,95 C |
|
|
|
13.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 204,23 D |
| IPVA | 1.021,19 C |
| TOTAL: | 816,96 C |
|
|
|
14.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 205,56 D |
| IPVA | 1.027,83 C |
| TOTAL: | 822,27 C |
|
|
|
15.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 81,27 D |
| IPVA | 406,37 C |
| TOTAL: | 325,10 C |
|
|
|
18.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 169,13 D |
| IPVA | 845,68 C |
| TOTAL: | 676,55 C |
|
|
|
19.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 11,21 D |
| IPVA | 56,07 C |
| TOTAL: | 44,86 C |
|
|
|
20.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 15,04 D |
| IPVA | 75,22 C |
| TOTAL: | 60,18 C |
|
|
|
21.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 130,96 D |
| IPVA | 654,82 C |
| TOTAL: | 523,86 C |
|
|
|
22.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 189,98 D |
| IPVA | 949,92 C |
| TOTAL: | 759,94 C |
|
|
|
25.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 77,12 D |
| IPVA | 385,62 C |
| TOTAL: | 308,50 C |
|
|
|
27.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 9,36 D |
| IPVA | 46,82 C |
| TOTAL: | 37,46 C |
|
|
|
28.10.2010 | DEDUCAO FUNDEB | 644,32 D |
| IPVA | 3.221,63 C |
| TOTAL: | 2.577,31 C |
|
|
|
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | 2.254,69 D |
| IPVA | 11.273,82 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 2.254,69 D |
| CREDITO FUNDO | 11.273,82 C |
|
|
|
|
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
05.10.2010 | FIES | 5.777,96 C |
|
|
|
19.10.2010 | FIES | 469,58 C |
|
|
|
TOTAIS | FIES | 6.247,54 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 6.247,54 C |
|
|
|
|
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431 |
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
|
|
|
05.10.2010 | FCBA | 1.155,58 C |
|
|
|
TOTAIS | FCBA | 1.155,58 C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00 D |
| CREDITO FUNDO | 1.155,58 C |
|
|
|
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
|
|
|
| DEBITO BENEF. | 355.371,00 D |
| CREDITO BENEF. | 1.650.897,74 C |
|
Comentários
Postar um comentário
A V I S O:
Devido ao momento político, a partir de hoje, só serão liberados na opção Comentar como ANÔNIMO, os comentários construtivos ou que falem das propostas ou das qualidades de candidatos a cargos eletivos nesta eleição. Os comentários de teor crítico, acusadores ou agressivos aos candidatos, autoridades ou a qualquer outra pessoa, só serão liberados se o autor se identificar na opção Comentar como: NOME/URL, no quadro de comentários. IDENTIFICAR VIA ITEM NOME/URL.