E POR FALAR EM PESQUISA...


Infelizmente este blog, por força de Lei que proíbe a divulgação de pesquisas se a mesma não estiver registrada, não divulgará, na íntegra, o resultado, como prometido em matéria publicada anteriormente por este blog, de pesquisa encomendada por um deputado e candidato a reeleição que visava aferir o grau de poder de transferência de votos de nossos atuais líderes políticos. Mas invocando a Lei de Liberdade de Imprensa, resolvemos divulgar em parte o seu resultado, notadamente naqueles quesitos e de forma em que não ferem os preceitos da Lei Eleitoral.

- Na sua opinião, como esta sendo a administração do prefeito de Itarantim: Boa, ótima, regular, péssima ou ruim.
Resp. Os principais sites e blogs da região já divulgaram o resultado deste quesito (LEIA AQUI)

- Se a eleição fosse hoje, nos candidatos de quem você votaria?
Resp.   PF: 41,8% - PC: 40,5% - Outros Líderes: 8,6% e não sabem, nenhum desses, somaram: 9,1%

- Se a eleição fosse hoje, em quem você votaria para prefeito?
Resp.   PF: 42,2% - PC: 41,0% - Outros Líderes: 9,5% e não sabem, nenhum desses, somaram: 7,2%

- Na sua opinião, qual vereador mais atuante de Itarantim? (espontânea)
Resp.
======================================================================
| Vereador mais atuante | N | % |
======================================================================
| Não sabe/Não Respondeu | 220 | 55,0 |
----------------------------------------------------------------------
| Zeza | 58 | 14,5 |
----------------------------------------------------------------------
| Piri | 27 | 6,8 |
----------------------------------------------------------------------
| Pedro Paulo | 15 | 3,8 |
----------------------------------------------------------------------
| Raimundo | 11 | 2,8 |
----------------------------------------------------------------------
| Lourival | 11 | 2,8 |
----------------------------------------------------------------------
| Dr Alvaro | 7 | 1,8 |
----------------------------------------------------------------------
| Ju Roldao | 6 | 1,5 |
----------------------------------------------------------------------
| Dudu | 6 | 1,5 |
----------------------------------------------------------------------
| Luciano | 5 | 1,2 |
----------------------------------------------------------------------
| Juliano | 5 | 1,2 |
----------------------------------------------------------------------
| Ju | 4 | 1,0 |
----------------------------------------------------------------------
| Jean Chaves | 3 | 0,8 |
----------------------------------------------------------------------
| Dorival | 3 | 0,8 |
----------------------------------------------------------------------
| Jean | 2 | 0,5 |
----------------------------------------------------------------------
| Paulo | 2 | 0,5 |
----------------------------------------------------------------------
| Juvenal | 2 | 0,5 |
----------------------------------------------------------------------
| Dr Hilton | 2 | 0,5 |
----------------------------------------------------------------------
| Darquinha | 2 | 0,5 |
----------------------------------------------------------------------
| Gideão Mattos | 2 | 0,5 |
----------------------------------------------------------------------
| Peuia | 2 | 0,5 |
----------------------------------------------------------------------
| Timoteo Brito | 1 | 0,2 |
----------------------------------------------------------------------
| Lili | 1 | 0,2 |
----------------------------------------------------------------------
| Ozeias | 1 | 0,2 |
----------------------------------------------------------------------
| Ze da Jega | 1 | 0,2 |
----------------------------------------------------------------------
| Pedro | 1 | 0,2 |
======================================================================
| T O T A L | 400 | 100,0 |

Comentários

  1. ATE NA PESQUISA DOS ADVERSARIOS DR PAULO ESTA BEM, APESAR DE TODA TENTATIVA DA OPOSICAO EM NAO RECONHECER OS ACERTOS DO GOVERNO, QUE INTERESSANTE SABEMOS DAS DIFICULDADES E SOBRE O PREFEITO SABE DISSO, TEM E VAI CONTINUAR BUSCANDO A SOLUCAO PARA SUPERAR AS DIFICULDADES. É ISSO VAMOS RECONHECER QUAL BAIRRO DA CIDADE NAO TEM UMA ACAO DO GOVERNO: VAMOS LA: ILUMINACAO DA ENTRADA DA CIDADE A DECADAS JOGADA PELOS ADVERSARIO, AQUISICAO E RENOVACAO DA FROTA 08 VEICULOS ADQUIRIDOS, PARCERIA COM O GOVERNO WAGNER E DILMA PATROL E RETROESCAVADEIRA, REFORMA DAS UNIDADES DE SAUDE EM BREVE SENDO ENTREGUE A POPULACAO, CONVENIO COM O GOVERNO FEDERAL PARA CONSTRUCAO DE UMA MEGA ESCOLA NO BAIRRO SENHOR DO BONFIM, PATROLAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS, RECUPERACAO DE VIAS PUBLICAS, CONSTRUCAO DE REDES DE ESGOTOS POR TODA A CIDADE, ESTAMOS ARTICULANDO PARA VINDA UMA GRANDE INDUSTRIA PARA O MUNICIPIO PARA GERACAO DE EMPREGO E RENDA. TEM ERROS TEM, LOGICO ONDE NA VIDA QUE NAO TEM, PRECISA MUDAR, REFORMULAR O NOSSO PREFEITO É QUEM BEM SABE E TEM FEITO O ESFORCO PARA ISSO. ACORDA OPOSICAO, TERAO O POVO QUE E SOBERANO VAI DAR UMA SURRA NAS URNAS NOVAMENTE.

    ResponderExcluir
    Respostas
    1. Queremos que trabalhe mesmo! Votamos nele para trabalhar! Agora só não quero que compare a administração dele com os dois últimos mandatos da administração de Gideão. Ai não vale. Nós Itarantienses precisamos levar em conta a renda do municipio e comparar com cidades que tem a mesma renda daqui e, que seja um exemplo de administração. Vamos ser exigente itarantienses pra não sobrar só para alguns. Estes políticos tem que mostrar serviço mesmo, eles ganham muito bem, para trabalhar para o povo. E não vamos cair nessa de votar não sei, quantas vezes no mesmo candidato, Já sabemos que releição não vale a pena. Sejamos livre para votar em quem quizermos.

      Excluir
  2. você deve ser um dos chupa sacos desse prefeito que ai esta
    será que você não sabe que a prefeitura esta devendo funcionarios,
    fornecedores e prestadores de serviços da cidade,tudo culpa de uma
    pessima administração que ai está, agora vamos ver daqui a alguns meses
    como vai estar itarantim!!!!!!!!!

    ResponderExcluir
  3. Amigo você acha que tá bom, o homem despencou ganhou com 2.234 votos de frente e agora nas pesquisas está pau a pau e você ainda acha que tá bom. Precisa estudar mais sobre política..... Em menos de 1 ano já tem uma rejeição dessa imagine mais pra frente...... A tendência de um bom governo é aumentar o percentual de aceitação quando isso não acontece é mais uma prova de que o povo não está aprovando o seu governo, e olhe que essa pesquisa foi feita antes da demissão em massa..

    ResponderExcluir

Postar um comentário

A V I S O:
Devido ao momento político, a partir de hoje, só serão liberados na opção Comentar como ANÔNIMO, os comentários construtivos ou que falem das propostas ou das qualidades de candidatos a cargos eletivos nesta eleição. Os comentários de teor crítico, acusadores ou agressivos aos candidatos, autoridades ou a qualquer outra pessoa, só serão liberados se o autor se identificar na opção Comentar como: NOME/URL, no quadro de comentários. IDENTIFICAR VIA ITEM NOME/URL.