ITARANTIM - BA |
|
|
|
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS |
|
|
|
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2009 | PARCELA DE IPI | 69.601,81C |
| PARCELA DE IR | 363.938,06C |
| RETENCAO PASEP | 4.335,39D |
| RETENCAO FGTS | 13.006,19D |
| PARC./RET.INSS | 44.687,34D |
| DEDUCAO SAUDE | 65.030,97D |
| DEDUCAO FUNDEB | 86.707,97D |
| TOTAL: | 219.772,01C |
|
|
|
20.08.2009 | PARCELA DE IPI | 18.411,49C |
| PARCELA DE IR | 40.267,76C |
| RETENCAO PASEP | 586,78D |
| RETENCAO FGTS | 1.760,37D |
| DEDUCAO SAUDE | 8.801,88D |
| DEDUCAO FUNDEB | 11.735,84D |
| TOTAL: | 35.794,38C |
|
|
|
28.08.2009 | PARCELA DE IPI | 2.985,52C |
| PARCELA DE IR | 169.607,69C |
| RETENCAO PASEP | 1.725,92D |
| RETENCAO FGTS | 5.177,79D |
| DEDUCAO SAUDE | 25.888,97D |
| DEDUCAO FUNDEB | 34.518,63D |
| DN37/38 TAPEROA | 1.117,12D |
| TOTAL: | 104.164,78C |
|
|
|
TOTAIS | PARCELA DE IPI | 90.998,82C |
| PARCELA DE IR | 573.813,51C |
| RETENCAO PASEP | 6.648,09D |
| RETENCAO FGTS | 19.944,35D |
| PARC./RET.INSS | 44.687,34D |
| DEDUCAO SAUDE | 99.721,82D |
| DEDUCAO FUNDEB | 132.962,44D |
| DN37/38 TAPEROA | 1.117,12D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 305.081,16D |
| CREDITO FUNDO | 664.812,33C |
|
|
|
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO |
|
|
|
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.08.2009 | COTA-PARTE | 9.136,82C |
| RETENCAO PASEP | 91,36D |
| TOTAL: | 9.045,46C |
|
|
|
TOTAIS | COTA-PARTE | 9.136,82C |
| RETENCAO PASEP | 91,36D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 91,36D |
| CREDITO FUNDO | 9.136,82C |
|
|
|
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL |
|
|
|
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.08.2009 | ITR - ANOS ANT. | 98,26C |
| ITR - ANO 1997 | 90,98C |
| RETENCAO PASEP | 1,50D |
| DEDUCAO SAUDE | 28,37D |
| DEDUCAO FUNDEB | 37,84D |
| TOTAL: | 121,53C |
|
|
|
11.08.2009 | ITR - ANOS ANT. | 27,48C |
| ITR - ANO 1997 | 30,40C |
| RETENCAO PASEP | 0,45D |
| DEDUCAO SAUDE | 8,68D |
| DEDUCAO FUNDEB | 11,57D |
| TOTAL: | 37,18C |
|
|
|
21.08.2009 | ITR - ANOS ANT. | 12,55C |
| ITR - ANO 1997 | 10,00C |
| RETENCAO PASEP | 0,18D |
| DEDUCAO SAUDE | 3,38D |
| DEDUCAO FUNDEB | 4,51D |
| TOTAL: | 14,48C |
|
|
|
TOTAIS | ITR - ANOS ANT. | 138,29C |
| ITR - ANO 1997 | 131,38C |
| RETENCAO PASEP | 2,13D |
| DEDUCAO SAUDE | 40,43D |
| DEDUCAO FUNDEB | 53,92D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 96,48D |
| CREDITO FUNDO | 269,67C |
|
|
|
ICS - ICMS ESTADUAL |
|
|
|
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.08.2009 | COTA-PARTE | 57.457,70C |
| DEDUCAO SAUDE | 8.618,65D |
| DEDUCAO FUNDEB | 11.491,54D |
| TOTAL: | 37.347,51C |
|
|
|
11.08.2009 | COTA-PARTE | 8.394,28C |
| DEDUCAO SAUDE | 1.259,14D |
| DEDUCAO FUNDEB | 1.678,85D |
| TOTAL: | 5.456,29C |
|
|
|
18.08.2009 | COTA-PARTE | 56.343,45C |
| DEDUCAO SAUDE | 8.451,51D |
| DEDUCAO FUNDEB | 11.268,69D |
| TOTAL: | 36.623,25C |
|
|
|
25.08.2009 | COTA-PARTE | 27.310,71C |
| DEDUCAO SAUDE | 4.096,60D |
| DEDUCAO FUNDEB | 5.462,14D |
| TOTAL: | 17.751,97C |
|
|
|
TOTAIS | COTA-PARTE | 149.506,14C |
| DEDUCAO SAUDE | 22.425,90D |
| DEDUCAO FUNDEB | 29.901,22D |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 52.327,12D |
| CREDITO FUNDO | 149.506,14C |
|
|
|
ANP - ROYALTIES DA ANP - LEI 9.478/97 |
|
|
|
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
21.08.2009 | RETENCAO PASEP | 11,47D |
| ANP-LEI 7990/89 | 1.147,95C |
| TOTAL: | 1.136,48C |
|
|
|
TOTAIS | RETENCAO PASEP | 11,47D |
| ANP-LEI 7990/89 | 1.147,95C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 11,47D |
| CREDITO FUNDO | 1.147,95C |
|
|
|
FUS - FUNDO SAUDE |
|
|
|
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.08.2009 | REF.ICMS ESTADO | 8.618,65C |
| ORIGEM ITR | 28,37C |
| TOTAL: | 8.647,02C |
|
|
|
10.08.2009 | ORIGEM FPM | 65.030,97C |
| ORIGEM IPM | 329,77C |
| TOTAL: | 65.360,74C |
|
|
|
11.08.2009 | REF.ICMS ESTADO | 1.259,14C |
| ORIGEM ITR | 8,68C |
| TOTAL: | 1.267,82C |
|
|
|
18.08.2009 | REF.ICMS ESTADO | 8.451,51C |
|
|
|
20.08.2009 | ORIGEM FPM | 8.801,88C |
| ORIGEM IPM | 87,23C |
| TOTAL: | 8.889,11C |
|
|
|
21.08.2009 | ORIGEM ITR | 3,38C |
|
|
|
25.08.2009 | REF.ICMS ESTADO | 4.096,60C |
|
|
|
28.08.2009 | ORIGEM FPM | 25.888,97C |
| ORIGEM IPM | 14,14C |
| TOTAL: | 25.903,11C |
|
|
|
TOTAIS | ORIGEM FPM | 99.721,82C |
| REF.ICMS ESTADO | 22.425,90C |
| ORIGEM ITR | 40,43C |
| ORIGEM IPM | 431,14C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 122.619,29C |
|
|
|
IPM - IPI EXPORTACAO - COTA MUNICIPIO |
|
|
|
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
10.08.2009 | DEDUCAO SAUDE | 329,77D |
| IPM IPI-MUNIC | 1.758,81C |
| TOTAL: | 1.429,04C |
|
|
|
20.08.2009 | DEDUCAO SAUDE | 87,23D |
| IPM IPI-MUNIC | 465,25C |
| TOTAL: | 378,02C |
|
|
|
28.08.2009 | DEDUCAO SAUDE | 14,14D |
| IPM IPI-MUNIC | 75,44C |
| TOTAL: | 61,30C |
|
|
|
TOTAIS | DEDUCAO SAUDE | 431,14D |
| IPM IPI-MUNIC | 2.299,50C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 431,14D |
| CREDITO FUNDO | 2.299,50C |
|
|
|
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC |
|
|
|
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.08.2009 | ORIGEM IPV | 337,79C |
|
|
|
04.08.2009 | COMPLEM. UNIAO | 119.737,45C |
| ORIGEM ITR | 5,13C |
| ORIGEM ICMS EST | 15.781,19C |
| ORIGEM IPV | 172,62C |
| TOTAL: | 135.696,39C |
|
|
|
05.08.2009 | ORIGEM IPVA | 896,87C |
| ORIGEM ITCMD | 131,05C |
| ORIGEM ICMS EST | 47.343,57C |
| ORIGEM IPV | 209,41C |
| TOTAL: | 48.580,90C |
|
|
|
06.08.2009 | ORIGEM IPV | 260,98C |
|
|
|
07.08.2009 | ORIGEM IPV | 199,94C |
|
|
|
10.08.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 2.439,75C |
| ORIGEM FPE | 45.729,14C |
| ORIGEM FPM | 46.308,25C |
| ORIGEM IPV | 222,27C |
| TOTAL: | 94.699,41C |
|
|
|
11.08.2009 | ORIGEM ITR | 15,08C |
| ORIGEM ICMS EST | 2.305,55C |
| ORIGEM IPV | 176,57C |
| TOTAL: | 2.497,20C |
|
|
|
12.08.2009 | ORIGEM IPVA | 1.080,02C |
| ORIGEM ITCMD | 199,42C |
| ORIGEM ICMS EST | 6.912,76C |
| ORIGEM IPV | 259,85C |
| TOTAL: | 8.452,05C |
|
|
|
13.08.2009 | ORIGEM IPV | 311,02C |
|
|
|
14.08.2009 | ORIGEM IPV | 216,69C |
|
|
|
17.08.2009 | ORIGEM IPV | 0,02C |
|
|
|
18.08.2009 | ORIGEM ICMS EST | 15.475,15C |
| ORIGEM IPV | 520,28C |
| TOTAL: | 15.995,43C |
|
|
|
19.08.2009 | ORIGEM IPVA | 1.326,16C |
| ORIGEM ITCMD | 69,70C |
| ORIGEM ICMS EST | 46.425,09C |
| ORIGEM IPV | 914,47C |
| TOTAL: | 48.735,42C |
|
|
|
20.08.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 645,38C |
| ORIGEM FPE | 6.189,40C |
| ORIGEM FPM | 6.266,26C |
| ORIGEM IPV | 776,81C |
| TOTAL: | 13.877,85C |
|
|
|
21.08.2009 | ORIGEM ITR | 5,20C |
| ORIGEM IPV | 298,79C |
| TOTAL: | 303,99C |
|
|
|
24.08.2009 | ORIGEM IPV | 267,90C |
|
|
|
25.08.2009 | ORIGEM ICMS EST | 7.501,09C |
| ORIGEM IPV | 208,37C |
| TOTAL: | 7.709,46C |
|
|
|
26.08.2009 | ORIGEM IPVA | 2.860,98C |
| ORIGEM ITCMD | 119,69C |
| ORIGEM ICMS EST | 22.502,45C |
| ORIGEM IPV | 193,63C |
| TOTAL: | 25.676,75C |
|
|
|
27.08.2009 | ORIGEM IPV | 197,87C |
|
|
|
28.08.2009 | ORIGEM IPI-EXP | 104,65C |
| ORIGEM FPE | 18.204,88C |
| ORIGEM FPM | 18.430,96C |
| ORIGEM IPV | 163,79C |
| TOTAL: | 36.904,28C |
|
|
|
TOTAIS | COMPLEM. UNIAO | 119.737,45C |
| ORIGEM ITR | 25,41C |
| ORIGEM IPVA | 6.164,03C |
| ORIGEM ITCMD | 519,86C |
| ORIGEM IPI-EXP | 3.189,78C |
| ORIGEM ICMS EST | 123.183,87C |
| ORIGEM ICMS EST | 41.062,98C |
| ORIGEM FPE | 70.123,42C |
| ORIGEM FPM | 71.005,47C |
| ORIGEM IPV | 5.909,07C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 440.921,34C |
|
|
|
SNA - SIMPLES NACIONAL |
|
|
|
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.08.2009 | SIMPLES NACION. | 153,50C |
|
|
|
13.08.2009 | SIMPLES NACION. | 40,00C |
|
|
|
18.08.2009 | SIMPLES NACION. | 166,45C |
|
|
|
19.08.2009 | SIMPLES NACION. | 88,69C |
|
|
|
20.08.2009 | SIMPLES NACION. | 152,15C |
|
|
|
24.08.2009 | SIMPLES NACION. | 1.891,29C |
|
|
|
TOTAIS | SIMPLES NACION. | 2.492,08C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 2.492,08C |
|
|
|
IPV - IPVA-IMPOSTO SOBRE PROP. VEICULOS AUTOMOTORES |
|
|
|
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
03.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 260,52D |
| IPVA | 1.302,64C |
| TOTAL: | 1.042,12C |
|
|
|
04.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 9,73D |
| IPVA | 48,67C |
| TOTAL: | 38,94C |
|
|
|
05.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 74,39D |
| IPVA | 371,99C |
| TOTAL: | 297,60C |
|
|
|
06.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 293,57D |
| IPVA | 1.467,87C |
| TOTAL: | 1.174,30C |
|
|
|
07.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 319,51D |
| IPVA | 1.597,57C |
| TOTAL: | 1.278,06C |
|
|
|
10.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 84,52D |
| IPVA | 422,62C |
| TOTAL: | 338,10C |
|
|
|
11.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 135,72D |
| IPVA | 678,62C |
| TOTAL: | 542,90C |
|
|
|
12.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 144,86D |
| IPVA | 724,30C |
| TOTAL: | 579,44C |
|
|
|
13.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 208,53D |
| IPVA | 1.042,67C |
| TOTAL: | 834,14C |
|
|
|
18.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 323,63D |
| IPVA | 1.618,16C |
| TOTAL: | 1.294,53C |
|
|
|
19.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 150,40D |
| IPVA | 752,04C |
| TOTAL: | 601,64C |
|
|
|
20.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 128,83D |
| IPVA | 644,19C |
| TOTAL: | 515,36C |
|
|
|
21.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 367,10D |
| IPVA | 1.835,51C |
| TOTAL: | 1.468,41C |
|
|
|
24.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 63,83D |
| IPVA | 319,15C |
| TOTAL: | 255,32C |
|
|
|
25.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 19,42D |
| IPVA | 97,10C |
| TOTAL: | 77,68C |
|
|
|
26.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 55,21D |
| IPVA | 276,09C |
| TOTAL: | 220,88C |
|
|
|
27.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 68,58D |
| IPVA | 342,91C |
| TOTAL: | 274,33C |
|
|
|
28.08.2009 | DEDUCAO FUNDEB | 85,67D |
| IPVA | 428,39C |
| TOTAL: | 342,72C |
|
|
|
TOTAIS | DEDUCAO FUNDEB | 2.794,02D |
| IPVA | 13.970,49C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 2.794,02D |
| CREDITO FUNDO | 13.970,49C |
|
|
|
IES - FIES-FUNDO INVEST.ECONOMICO SOCIAL DA BAHIA |
|
|
|
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
04.08.2009 | FIES | 5.944,90C |
|
|
|
18.08.2009 | FIES | 1.608,67C |
|
|
|
TOTAIS | FIES | 7.553,57C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 7.553,57C |
|
|
|
CBA - FCBA-FUNDO DE CULTURA DA BAHIA-LEI EST 9431 |
|
|
|
DATA | PARCELA | VALOR DISTRIBUIDO |
25.08.2009 | FCBA | 1.188,98C |
|
|
|
TOTAIS | FCBA | 1.188,98C |
|
|
|
| DEBITO FUNDO | 0,00D |
| CREDITO FUNDO | 1.188,98C |
|
|
|
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |
|
|
|
| DEBITO BENEF. | 360.832,75D |
| CREDITO BENEF. | 1.415.918,16C |
Comentários
Postar um comentário
A V I S O:
Devido ao momento político, a partir de hoje, só serão liberados na opção Comentar como ANÔNIMO, os comentários construtivos ou que falem das propostas ou das qualidades de candidatos a cargos eletivos nesta eleição. Os comentários de teor crítico, acusadores ou agressivos aos candidatos, autoridades ou a qualquer outra pessoa, só serão liberados se o autor se identificar na opção Comentar como: NOME/URL, no quadro de comentários. IDENTIFICAR VIA ITEM NOME/URL.